Рейтинги команд Швеции

Модератор: Модераторы форума

Сообщение NJoy 26 фев 2009, 01:08
В данной теме буду регулярно выкладывать рейтинги команд Швеции для истории.
Столкнулся с тем, что при анализе истории выступления команд довольно неудобно смотря таблицу какого-то предыдущего сезона выяснять какая команда была сильнее, а какая слабее.
Поэтому буду фиксировать состояние на начало и конец сзеона в этой теме и возможно потом проводить какие-то аналичтические выкладки по тому, кто как развивает свою команду.

PS. Пока первый раз выложу в текстовом виде, но придумаю что-нибудь чтобы это выглядело красивее.

Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
рейтинг по состоянию на конец чемпионата 13-го сезона.

No. Лига Конт Команда Див C11 C14 C17 V Vs
1. 5. 5. Гетеборг (Гетеборг) D1 1448 1743 2012 1363 2328
2. 78. 57. Хельсинборг (Хельсинборг) D1 1339 1536 1651 1185 1774
3. 338. 259. Хаммарбю (Стокгольм) D1 1141 1312 1470 1027 1350
4. 419. 317. ФФ Мальмё (Мальмё) D1 1091 1300 1520 1024 1296
5. 437. 330. Треллеборг (Треллеборг) D1 1030 1236 1433 969 1278
6. 452. 340. ГАИС (Гетеборг) D1 1026 1193 1354 936 1270
7. 524. 390. ИФ Юргорден (Стокгольм) D1 1129 1314 1501 1033 1231
8. 603. 445. ФК Гефле (Евле) D1 960 1136 1299 889 1191
9. 612. 452. БК Хальмстад (Хальмстад) D1 976 1145 1286 892 1189
10. 624. 459. Энчепинг (Энчепинг) D1 1047 1236 1411 967 1186
11. 633. 467. ИФ Эльфсборг (Бурос) D1 1093 1313 1506 1025 1182
12. 665. 489. Эребру (Эребру) D1 1169 1390 1570 1081 1167
13. 721. 524. ИФ Эстер (Векше) D1 987 1166 1347 917 1144
14. 726. 528. АИК (Сольна) D2 903 1101 1298 865 1143
15. 969. 685. АИФ Мельбю (Мельбю) D2 921 1104 1269 863 1063
16. 979. 693. Эргрюте (Гетеборг) D2 931 1080 1228 848 1060
17. 1013. 715. БК Буден (Буден) D2 938 1069 1203 841 1050
18. 1093. 763. ИФК Норрчепинг (Норрчепинг) D2 927 1098 1263 861 1031
19. 1140. 787. СК Вестерос (Вестерос) D2 955 1099 1259 868 1023
20. 1147. 790. Ландскруна БоИС (Ландскруна) D2 945 1136 1307 887 1020
21. 1154. 794. ФК Весбю Юнайтед (Уппландс Весбю) D3-B 942 1103 1244 861 1018
22. 1207. 821. ИК Браге (Бурленге) D1 950 1121 1278 877 1005
23. 1248. 845. Вестра Фрелунда (Гетеборг) D1 943 1130 1298 883 997
24. 1333. 897. ФФ Отвидаберг (Отвидаберг) D1 878 1061 1205 823 980
25. 1339. 899. БК Форвард (Эребру) D2 903 1098 1277 859 979
26. 1609. 1036. ФФ Фалькенберг (Фалькенберг) D2 857 1012 1159 793 940
27. 1832. 1143. ИФ Броммапойкарна (Бромма) D3-B 799 955 1121 753 910
28. 1853. 1152. ГИФ Сундсваль (Сундсваль) D2 767 936 1092 732 908
29. 2160. 1292. ИФ Сильвия (Лингхтан) D3-A 838 1010 1163 789 873
30. 2435. 1404. ИК Сириус (Уппсала) D2 793 959 1096 746 847
31. 2659. 1497. ФК Гюте (Висбю) D3-B 755 934 1115 734 830
32. 2756. 1532. Карлстад Юнайтед (Карлстад) D3-A 761 918 1072 721 823
33. 2809. 1553. ФК Эстерсунд (Эстерсунд) D2 752 899 1039 705 818
34. 2876. 1578. ФФ Ассириска (Седертелье) D2 786 952 1121 749 815
35. 3373. 1770. ИФ Питео (Питео) D2 743 903 1048 706 782
36. 3409. 1787. ИФ Скуген (Гетеборг) D2 766 934 1111 736 780
37. 3745. 1915. ФФ Кальмар (Кальмар) D3-A 761 885 1007 695 760
38. 3803. 1932. ФК Умео (Умео) D2 752 912 1079 718 757
39. 3855. 1949. ФФ Хускварна (Хускварна) D3-B 708 851 1006 672 754
40. 3960. 1979. БК Хэккен (Гетеборг) D3-A 785 928 1081 732 749
41. 4161. 2042. ИК Оддевольд (Удевалла) D3-A 730 876 1028 690 739
42. 4298. 2090. ИК Вальста Сирианска (Мэршта) D3-B 716 848 944 657 731
43. 5026. 2313. ИФ Дегерфорc (Дегерфорс) D3-B 697 853 1008 670 695
44. 5049. 2320. СК Юнгхиле (Юнгхиле) D4-C 694 845 1009 667 694
45. 5192. 2363. ИК Слейпнер (Норрчепинг) D3-A 701 845 973 660 688
46. 5246. 2386. ИФ Сандвикен (Сандвикен) D3-B 670 815 916 629 685
47. 5364. 2422. ФФ Кируна (Кируна) D3-B 666 822 978 646 681
48. 5445. 2444. ИФК Стокгольм (Стокгольм) D3-A 680 817 942 639 676
49. 5457. 2446. ФК Фриска Вильйор (Эрншельдсвик) D3-B 702 845 996 666 676
50. 5631. 2500. ФК Тролльхэттан (Тролльхэттан) D3-A 679 835 992 656 667
51. 5752. 2536. ИФ Норрбю (Бурос) D3-A 678 819 960 644 662
52. 6025. 2625. ФК Вирестад (Вирестад) D3-B 651 802 953 630 650
53. 6085. 2647. ИФК Тимро (Тимро) D3-A 628 763 899 600 647
54. 6112. 2657. ИФ Роо (Роо) D3-A 675 806 925 630 646
55. 6539. 2786. ИС Гуннильсе (Гётеборг) D3-B 671 778 871 608 628
56. 6631. 2817. БК Дербю (Линчёпинг) D3-A 646 770 883 602 624
57. 6694. 2844. ИФ Акрополис (Сундбюберг) D3-B 639 772 884 601 621
58. 6726. 2858. ИФ Сандаред (Сандаред) D3-A 649 781 901 611 620
59. 6964. 2922. АИК Хёвде (Хёвде) D4-B 649 768 875 600 611
60. 6965. 2923. ИК Вертан (Стокгольм) D3-A 610 746 899 591 611
61. 7099. 2969. ИФ Кубикенборг (Сундсваль) D4-A 633 754 858 588 606
62. 7100. 2970. ИФ Тенхульт (Тенхульт) D4-C 610 740 860 579 606
63. 7204. 2996. ИК Энскеде (Стокгольм) D4-A 634 737 819 574 602
64. 7312. 3033. ИФ Брюнес (Евле) D3-B 603 719 839 566 598
65. 7509. 3101. ФФ Спорвеген (Стокгольм) D4-A 614 744 850 578 590
66. 7711. 3162. ФФ Энгельхольм (Энгельхольм) D4-B 607 721 828 565 582
67. 7771. 3183. ИФК Вернаму (Вернаму) D4-C 613 727 832 569 580
68. 7845. 3208. ИК Рюннинге (Эребру) D3-A 604 715 820 560 577
69. 7874. 3216. БК Кентю (Линчёпинг) D3-B 581 696 806 546 576
70. 7947. 3246. ИФ Чинна (Чинна) D4-A 570 693 813 544 573
71. 7974. 3253. ИФ Сирианска (Вестерос) D4-D 604 711 822 560 572
72. 8026. 3270. ИФ Юнгбю (Юнгбю) D3-A 572 701 822 549 570
73. 8027. 3271. БК Лунд (Лунд) D3-B 589 711 828 557 570
74. 8050. 3276. ФФ Тюресо (Тюресо) D4-C 590 707 812 552 569
75. 8227. 3340. ИФ Кирсеберг (Мальмё) D4-D 600 685 765 537 562
76. 8247. 3350. ИФ Лерье-Ангеред (Ангеред) D4-C 573 697 819 547 561
77. 8334. 3380. ИФ Шене (Шене) D4-A 587 696 810 548 557
78. 8499. 3442. Йончепинг Седра (Йончепинг) D4-D 576 674 758 526 550
79. 8500. 3443. ИФ Фессберг (Мёльндаль) D4-C 571 692 819 545 550
80. 8649. 3492. АИФ Хебю (Хебю) D4-D 577 689 806 543 544
81. 8703. 3509. ИФК Эскильстуна (Эскильстуна) D3-B 575 669 755 524 542
82. 8783. 3536. ИФ Люккселе (Люккселе) D4-A 550 672 799 529 539
83. 8824. 3547. ИФ Странд (Сундсваль) D4-B 575 686 780 535 537
84. 9054. 3622. ИФ Умедален (Умео) D4-D 540 664 785 521 528
85. 9055. 3623. АИФ Мутала (Мутала) D4-B 550 671 789 526 528
86. 9403. 3739. ФК БоИС Варберг (Варберг) D4-D 535 653 773 514 514
87. 9425. 3749. ИФ Линсдаль (Кальмар) D4-D 526 641 751 502 513
88. 9549. 3792. ИК Торсланда (Торсланда) D4-B 512 632 748 496 507
89. 9619. 3813. ИФ Васалунд (Сольна) D4-C 523 634 742 497 504
90. 9643. 3824. ИК Шерхамн (Роахаллен) D4-B 511 633 752 497 503
91. 9845. 3882. Квидинг ФИФ (Гётеборг) D4-B 516 623 736 491 495
92. 9920. 3900. ИФ Лимхамн Бункефло (Бункефлостранд) D4-A 516 631 732 492 492
93. 10268. 4004. ФК Фалу (Фалун) D4-D 513 590 661 462 476
94. 10793. 4123. СК Эрсбуда (Умео) D4-C 482 577 673 454 454
95. 10948. 4159. ИФК Хольмсунд (Хольмсунд) D4-B 472 561 643 439 445
96. 10993. 4167. СК Инфьеден (Рокнес) D4-A 457 568 667 443 443
No. Лига Конт Команда Див C11 C14 C17 V Vs
NJoy
 
 
 


Вернуться в Швеция