Приглашаю барбадосцев во время чемпионата 70 сезона поучаствовать в лично-командном конкурсе "Формула-1". Основан на: viewtopic.php?f=235&t=143812 Проводился мною ранее: viewtopic.php?f=119&t=174326 Конкурс "Формула-1" в Барбадосе. 69 сезон: viewtopic.php?f=167&t=202888
Правила конкурса Старт с 1 тура Чемпионата. Весь чемпионат делится на 10 этапов или гонок. Каждая гонка по времени занимает 3 круга чемпионата (1-3 туры, 4-6 туры и т.д.). - 1 место - 25 баллов
- 2 место - 18
- 3 место - 15
- 4 место - 12
- 5 место - 10
- 6 место - 8
- 7 место - 6
- 8 место - 4
- 9 место - 2
- 10 место - 1
Как выиграть гонку? За каждый тур чемпионата будут начисляться очки. Очки за 3 тура суммируются и кто набрал больше очков, тот и победитель гонки. Как начисляются очки?- Победа: 2 очка
- Ничья: 1 очко
- Выиграл коллизию: 3 очка
- Проиграл коллизию: -3 очка
- Набрал балл силы: 2 очка
- Потерял балл силы: -1 очко
- Разница мячей: 1 очко за каждый мяч (тут минусов нет), но не более 3 очков
- Автосостав: -5 баллов (больше ничего не считается)
- При равенстве очков в гонке победитель определяется по средней Опт2 за 3 тура
Подсчёт ведётся с помощью сервиса: https://www.vsolist.ru/f1/Цели конкурса.- Выиграть как можно больше гонок, набрать как можно больше очков и занять первое место в индивидуальном зачете.
- Вторая, главная цель, это занять первое место в командном зачете и стать обладателями Кубка конструкторов.
- В случае если в конце чемпионата два и более гонщиков (конструкторов) набирают одинаковое количество очков, более высокое место займет обладатель большего количества первых мест.
- В случае равенства первых мест, более высокое место займет обладатель большего количества вторых мест и так далее.
Взнос 250к с гонщика!Команда состоит из двух участников, которые не должны играть в одном дивизионе. Присоединиться можно будет и позднее, но подсчёты будут вестись только с нового этапа. Призовой фонд конкурса (взносы участников + доп. взнос организатора + средства фонда ФФ )Распределение взносов участников (к):- 50% получает команда, выигравшая кубок Конструкторов
- 25% получает пилот-чемпион
- 15% получает 2 пилот
- 10% получает 3 пилот
Дополнительный взнос организатора: 2000кОн пойдёт на поощрение призёров этапов: 1 место - 100к, 2 место - 60к, 3 место - 40к. Из фонда удваиваем (допустим, 20 человек участвуют: взносы 5000к и из фонда 5000к). Личный зачёт: 1 место 25% (2500к) 2 место 15% (1500к) 3 место 10% (1000к)
Кубок конструкторов (предлагаю поощрять тройку команд): 1 место 25% (2500к делим на 2 гонщиков) 2 место 15% (1500к делим на 2 гонщиков) 3 место 10% (1000к делим на 2 гонщиков)
И я за то, чтобы удвоить тогда взносы за этапы (я вношу 2000к и из фонда 2000к). На этапе: 1 место 200к 2 место 120к 3 место 80к
Команды (конюшни) Жеребьёвка с помощью https://ru.randraw.com/%D0%93%D0%B5%D0% ... 0%BF%D0%BFКоманды:- Команда [1] Mercedes
Веймос Уэльс FoBoS Даймондшир Crutoi
Команда [2] Kick Sauber Вест Индис slavash Роуд Вью Юнайтед Sylar
Команда [3] Red Bull Парадайз Edosik Бэгател Cynew
Команда [4] Aston Martin Лацио Lefty Эллертон Danya2008
Команда [5] Williams Сентрал Лиг Спартанс Sangre92 Кингс Парк Ренджерс staryj rocker
Команда [6] Ferrari Санрайз Болерс Odissey Ховерсал Тюрнин Юнайтед Novik
Команда [7] McLaren Феникс Deschko87 Текнико desh
Команда [8] Haas Фэйри Вэли Joker Пайнлэндс VelvetSky
Команда [9] Alpine Оксли Iva-ice Нотр Дам Nortex
Участники по дивизионам
1 этап ID клуба | Менеджер | Клуб | Конюшня | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Итого | Опт2 | Место | Баллы | 8824 | desh | Текнико | McLaren | 11 | 15 | 6 | 32 | 122,67 | 1 | 25 | 9076 | Edosik | Парадайз | Red Bull | 11 | 12 | 9 | 32 | 105,33 | 2 | 18 | 14119 | Sangre92 | Сентрал Лиг Спартанс | Williams | 6 | 11 | 14 | 31 | | 3 | 15 | 9108 | FoBoS | Веймос Уэльс | Mercedes | 11 | 13 | 4 | 28 | | 4 | 12 | 23596 | Cynew | Бэгател | Red Bull | 6 | 19 | 2 | 27 | | 5 | 10 | 8831 | Danya2008 | Эллертон | Aston Martin | 4 | 1 | 20 | 25 | | 6 | 8 | 8834 | VelvetSky | Пайнлэндс | Haas | 13 | 4 | 7 | 24 | | 7 | 6 | 18052 | Deschko87 | Феникс | McLaren | 9 | 7 | 3 | 19 | | 8 | 4 | 18093 | staryj rocker | Кингс Парк Ренджерс | Williams | 9 | 2 | 2 | 13 | 92,67% | 9 | 2 | 18079 | Crutoi | Даймондшир | Mercedes | 1 | 13 | -1 | 13 | 88,67% | 10 | 1 | 18118 | slavash | Вест Индис | Kick Sauber | 3 | -1 | 9 | 11 | | 11 | 0 | 18089 | Sylar | Роуд Вью Юнайтед | Kick Sauber | 5 | 4 | 0 | 9 | | 12 | 0 | 14107 | Iva-ice | Оксли | Alpine | 5 | 8 | -5 | 8 | | 13 | 0 | 8822 | Joker | Фэйри Вэли | Haas | 4 | -1 | 4 | 7 | 95,33 | 14 | 0 | 9118 | Nortex | Нотр Дам | Alpine | 6 | -1 | 2 | 7 | 88 | 15 | 0 | 14106 | Odissey | Санрайз Болерс | Ferrari | 5 | -3 | 4 | 6 | 81,00% | 16 | 0 | 14126 | Lefty | Лацио | Aston Martin | 3 | 5 | -2 | 6 | 79,67% | 17 | 0 | 9110 | Novik | Ховерсал Тюрнин Юнайтед | Ferrari | -1 | -5 | 3 | -3 | | 18 | 0 |
|
2 этап ID клуба | Менеджер | Клуб | Конюшня | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Итого | Опт2 | Место | Баллы | 9118 | Nortex | Нотр Дам | Alpine | 15 | 7 | 9 | 31 | | 1 | 25 | 9108 | FoBoS | Веймос Уэльс | Mercedes | 13 | 13 | 0 | 26 | | 2 | 18 | 18093 | staryj rocker | Кингс Парк Ренджерс | Williams | 4 | 9 | 9 | 22 | | 3 | 15 | 18079 | Crutoi | Даймондшир | Mercedes | 13 | 0 | 5 | 18 | | 4 | 12 | 9110 | Novik | Ховерсал Тюрнин Юнайтед | Ferrari | 1 | 8 | 8 | 17 | 95,33 | 5 | 10 | 14126 | Lefty | Лацио | Aston Martin | -1 | 5 | 13 | 17 | 87,67 | 6 | 8 | 18052 | Deschko87 | Феникс | McLaren | -3 | 17 | 2 | 16 | | 7 | 6 | 9076 | Edosik | Парадайз | Red Bull | 4 | -1 | 11 | 14 | | 8 | 4 | 8824 | desh | Текнико | McLaren | 11 | -4 | 4 | 11 | | 9 | 2 | 8831 | Danya2008 | Эллертон | Aston Martin | 5 | 7 | -2 | 10 | 91,67 | 10 | 1 | 18089 | Sylar | Роуд Вью Юнайтед | Kick Sauber | 7 | -3 | 6 | 10 | 84,33 | 11 | 0 | 14106 | Odissey | Санрайз Болерс | Ferrari | 5 | -3 | 7 | 9 | | 12 | 0 | 14119 | Sangre92 | Сентрал Лиг Спартанс | Williams | 4 | 5 | -1 | 8 | | 13 | 0 | 23596 | Cynew | Бэгател | Red Bull | 2 | 0 | 2 | 4 | | 14 | 0 | 18118 | slavash | Вест Индис | Kick Sauber | -2 | 0 | 5 | 3 | | 15 | 0 | 8822 | Joker | Фэйри Вэли | Haas | 9 | -4 | -5 | 0 | | 16 | 0 | 14107 | Iva-ice | Оксли | Alpine | 2 | -7 | 3 | -2 | | 17 | 0 | 8834 | VelvetSky | Пайнлэндс | Haas | -5 | 6 | -4 | -3 | | 18 | 0 |
|
3 этап ID клуба | Менеджер | Клуб | Конюшня | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Итого | Опт2 | Место | Баллы | 18079 | Crutoi | Даймондшир | Mercedes | 13 | 11 | 1 | 25 | | 1 | 25 | 14106 | Odissey | Санрайз Болерс | Ferrari | 2 | 17 | 5 | 24 | | 2 | 18 | 8831 | Danya2008 | Эллертон | Aston Martin | -1 | 12 | 9 | 20 | | 3 | 15 | 14126 | Lefty | Лацио | Aston Martin | 10 | 5 | 4 | 19 | | 4 | 12 | 9118 | Nortex | Нотр Дам | Alpine | 7 | 13 | -2 | 18 | | 5 | 10 | 8824 | desh | Текнико | McLaren | 11 | 4 | 2 | 17 | | 6 | 8 | 18093 | staryj rocker | Кингс Парк Ренджерс | Williams | 15 | 4 | -3 | 16 | | 7 | 6 | 14119 | Sangre92 | Сентрал Лиг Спартанс | Williams | 3 | 0 | 11 | 14 | | 8 | 4 | 9076 | Edosik | Парадайз | Red Bull | 14 | 0 | -1 | 13 | 98,33 | 9 | 2 | 23596 | Cynew | Бэгател | Red Bull | 9 | 4 | 0 | 13 | 84,33 | 10 | 1 | 14107 | Iva-ice | Оксли | Alpine | 0 | 5 | 7 | 12 | | 11 | 0 | 9108 | FoBoS | Веймос Уэльс | Mercedes | 2 | 1 | 7 | 10 | | 12 | 0 | 18052 | Deschko87 | Феникс | McLaren | 9 | -1 | 0 | 8 | 92,33 | 13 | 0 | 18089 | Sylar | Роуд Вью Юнайтед | Kick Sauber | -1 | -1 | 10 | 8 | 88,67 | 14 | 0 | 9110 | Novik | Ховерсал Тюрнин Юнайтед | Ferrari | 3 | -5 | 4 | 2 | 98,67 | 15 | 0 | 18118 | slavash | Вест Индис | Kick Sauber | -2 | 5 | -1 | 2 | 87,67 | 16 | 0 | 8834 | VelvetSky | Пайнлэндс | Haas | -4 | -2 | 0 | -6 | | 17 | 0 | 8822 | Joker | Фэйри Вэли | Haas | -5 | -5 | -5 | -15 | | 18 | 0 |
|
4 этап ID клуба | Менеджер | Клуб | Конюшня | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Итого | Опт2 | Место | Баллы | 18093 | staryj rocker | Кингс Парк Ренджерс | Williams | 13 | 11 | 4 | 28 | | 1 | 25 | 8831 | Danya2008 | Эллертон | Aston Martin | 5 | 10 | 11 | 26 | | 2 | 18 | 9076 | Edosik | Парадайз | Red Bull | 10 | 9 | 6 | 25 | 107 | 3 | 15 | 14126 | Lefty | Лацио | Aston Martin | 9 | 17 | -1 | 25 | 88 | 4 | 12 | 14106 | Odissey | Санрайз Болерс | Ferrari | 11 | 5 | 6 | 22 | | 5 | 10 | 18079 | Crutoi | Даймондшир | Mercedes | 0 | 15 | 4 | 19 | | 6 | 8 | 9108 | FoBoS | Веймос Уэльс | Mercedes | 2 | 6 | 10 | 18 | | 7 | 6 | 14119 | Sangre92 | Сентрал Лиг Спартанс | Williams | 1 | 9 | 7 | 17 | | 8 | 4 | 18089 | Sylar | Роуд Вью Юнайтед | Kick Sauber | 6 | 1 | 7 | 14 | | 9 | 2 | 9118 | Nortex | Нотр Дам | Alpine | 4 | 9 | -1 | 12 | | 10 | 1 | 18118 | slavash | Вест Индис | Kick Sauber | 0 | -3 | 11 | 8 | | 11 | 0 | 8834 | VelvetSky | Пайнлэндс | Haas | -1 | 4 | 2 | 5 | | 12 | 0 | 9110 | Novik | Ховерсал Тюрнин Юнайтед | Ferrari | 0 | 0 | 4 | 4 | | 13 | 0 | 8822 | Joker | Фэйри Вэли | Haas | -5 | 3 | 5 | 3 | | 14 | 0 | 18052 | Deschko87 | Феникс | McLaren | -3 | 1 | 4 | 2 | 92,67 | 15 | 0 | 14107 | Iva-ice | Оксли | Alpine | -2 | 9 | -5 | 2 | 83 | 16 | 0 | 8824 | desh | Текнико | McLaren | -5 | -5 | 7 | -3 | | 17 | 0 | 23596 | Cynew | Бэгател | Red Bull | -1 | -3 | 0 | -4 | | 18 | 0 |
|
Личный зачёт ID клуба | Менеджер | Клуб | Конюшня | СУММА | Этап1 | Этап2 | Этап3 | Этап4 | 18093 | staryj rocker | Кингс Парк Ренджерс | Williams | 48 | 2 | 15 | 6 | 25 | 18079 | Crutoi | Даймондшир | Mercedes | 46 | 1 | 12 | 25 | 8 | 8831 | Danya2008 | Эллертон | Aston Martin | 42 | 8 | 1 | 15 | 18 | 9076 | Edosik | Парадайз | Red Bull | 39 | 18 | 4 | 2 | 15 | 9108 | FoBoS | Веймос Уэльс | Mercedes | 36 | 12 | 18 | 0 | 6 | 9118 | Nortex | Нотр Дам | Alpine | 36 | 0 | 25 | 10 | 1 | 8824 | desh | Текнико | McLaren | 35 | 25 | 2 | 8 | 0 | 14126 | Lefty | Лацио | Aston Martin | 32 | 0 | 8 | 12 | 12 | 14106 | Odissey | Санрайз Болерс | Ferrari | 28 | 0 | 0 | 18 | 10 | 14119 | Sangre92 | Сентрал Лиг Спартанс | Williams | 23 | 15 | 0 | 4 | 4 | 23596 | Cynew | Бэгател | Red Bull | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 18052 | Deschko87 | Феникс | McLaren | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 9110 | Novik | Ховерсал Тюрнин Юнайтед | Ferrari | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8834 | VelvetSky | Пайнлэндс | Haas | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18089 | Sylar | Роуд Вью Юнайтед | Kick Sauber | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18118 | slavash | Вест Индис | Kick Sauber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14107 | Iva-ice | Оксли | Alpine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8822 | Joker | Фэйри Вэли | Haas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Кубок конструкторов Конюшня | Команды | СУММА | Этап1 | Этап2 | Этап3 | Этап4 | Mercedes | Веймос Уэльс - Даймондшир | 82 | 13 | 30 | 25 | 14 | Aston Martin | Лацио - Эллертон | 74 | 8 | 9 | 27 | 30 | Williams | Сентрал Лиг Спартанс - Кингс Парк Ренджерс | 71 | 17 | 15 | 10 | 29 | Red Bull | Парадайз - Бэгател | 50 | 28 | 4 | 3 | 15 | McLaren | Феникс - Текнико | 45 | 29 | 8 | 8 | 0 | Ferrari | Ховерсал Тюрнин Юнайтед - Санрайз Болерс | 38 | 0 | 10 | 18 | 10 | Alpine | Оксли - Нотр Дам | 36 | 0 | 25 | 10 | 1 | Haas | Фэйри Вэли - Пайнлэндс | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | Kick Sauber | Роуд Вью Юнайтед - Вест Индис | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Призовые
Список команд реальной Формулы-1 - RB
- Alpine
- Aston Martin
- Ferrari
- Haas
- McLaren
- Mercedes
- Red Bull
- Kick Sauber
- Williams
|